Осторожно, цены кусаются - 2!!!
19 октября 2010 12:07
2 комментария
Как и обещал в статье Осторожно, цены кусаются!!! с определенной периодичностью мы посещали магазины и записывали цены на выбранные ранее продукты питания: рис, гречка, молоко, хлеб, масло сливочное, масло подсолнечное и цыпленок-бройлер.
При первом посещении в списке значились 5 магазинов: «Пятёрочка», «Лебединка», «Магнит», «Перекрёсток» и SPAR, после к ним добавился еще один магазин из сети «Пингвин»
Итак, ниже я привел цены на продукты питания в 5-ти сетевых магазинах Выксы, а еще ниже все данные сведены в один график.
При первом посещении в списке значились 5 магазинов: «Пятёрочка», «Лебединка», «Магнит», «Перекрёсток» и SPAR, после к ним добавился еще один магазин из сети «Пингвин»
Итак, ниже я привел цены на продукты питания в 5-ти сетевых магазинах Выксы, а еще ниже все данные сведены в один график.
Продукт | Цена, руб | |||
---|---|---|---|---|
25.10.10 | 08.11.10 | 23.11.10 | 14.12.10 | |
Рис "Крупыш" длиннозерный, пропаренный 0,85 кг | 41,90 | 41,90 | 41,90 | 41,90 |
Гречка "Крупыш" 0,85 кг | 63,90 | 63,90 | 69,20 | 69,20 |
Молоко ГЛАВК 3,2% (г. Выкса), 1 литр | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 |
Хлеб "Баташевский" (г .Выкса), 0,7 кг | 17,80 | 18,40 | 18,50 | 17,90 |
Хлеб "Батон нарезной" (г. Выкса), 0,4 кг | 17,80 | 18,40 | 18,50 | 18,50 |
Масло сливочное "Веселый молочник", 0,18 кг | 48,90 | 49,90 | 51,90 | — |
Масло сливочное "Вологодское село", 0,175 кг | — | — | — | 47,40 |
Цыпленок-бройлер, (г. Павлово), 1 кг | 83,90 | 83,90 | 87,00 | 87,00 |
Масло подсолнечное "Золотая семечка", 1 литр | 54,50 | 55,80 | 55,80 | 55,70 |
Сумма по всем продуктам | 360,40 | 363,90 | 374,50 | 369,30 |
Изменение отностительно предыдущей недели | 0,97% | 2,91% | -1,39% |
Продукт | Цена, руб | |||
---|---|---|---|---|
25.10.10 | 08.11.10 | 23.11.10 | 14.12.10 | |
Рис "Нижегородская", длиннозерный, 0,75 кг | 41,00 | 41,00 | 52,60 | 41,60 |
Гречка "Нижегородская", 0,75 кг | 73,00 | 73,00 | 74,00 | 73,00 |
Молоко ГЛАВК 3,2% (г. Выкса), 1 литр | 29,90 | 29,90 | 29,90 | 29,90 |
Хлеб "Баташевский" (г .Выкса), 0,7 кг | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 13,60 |
Хлеб "Батон нарезной" (г. Выкса), 0,4 кг | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 13,60 |
Масло сливочное "Вологодское село", 0,175 кг | 52,50 | 55,00 | 52,50 | 55,00 |
Цыпленок-бройлер "Васильевка", 1 кг | 99,00 | 99,00 | 105,00 | 105,00 |
Масло подсолнечное "Золотая семечка", 1 литр | 70,50 | 70,50 | 72,00 | 84,00 |
Сумма по всем продуктам | 400,30 | 402,80 | 420,40 | 415,70 |
Изменение отностительно предыдущей недели | 0,62% | 4,37% | -1,12% |
Продукт | Цена, руб | |||
---|---|---|---|---|
25.10.10 | 08.11.10 | 23.11.10 | 14.12.10 | |
Рис "Нижегородская бакалея", длиннозерный, 0,8 кг | 38,40 | 38,40 | 47,00 | 47,00 |
Гречка "Нижегородская бакалея", 0,8 кг | 59,50 | 59,60 | 56,50 | 85,60 |
Молоко "Веселый молочник" 3,2% (пакет) 1 литр | 30,00 | 30,00 | 28,10 | 31,70 |
Хлеб "Баташевский" (г .Выкса), 0,7 кг | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
Хлеб "Батон нарезной" (г. Выкса), 0,4 кг | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 |
Масло сливочное "Веселый молочник", 0,18 кг | 53,70 | 53,70 | 53,70 | 53,70 |
Цыпленок-бройлер, (г. Павлово), 1 кг | 91,70 | 90,70 | 88,50 | 82,00 |
Масло подсолнечное "Золотая семечка", 1 литр | 63,50 | 63,50 | 70,60 | 73,90 |
Сумма по всем продуктам | 363,40 | 362,50 | 371,00 | 400,50 |
Изменение отностительно предыдущей недели | -0,25% | 2,34% | 7,95% |
Продукт | Цена, руб | |||
---|---|---|---|---|
25.10.10 | 08.11.10 | 23.11.10 | 14.12.10 | |
Рис "Крупыш" длиннозерный, пропаренный 0,85 кг | 41,99 | 41,99 | 41,99 | 43,99 |
Гречка "Крупыш" 0,85 кг | 65,99 | 65,99 | 67,99 | 71,80 |
Молоко ГЛАВК 3,2% (г. Выкса), 1 литр | 33,99 | 33,99 | 32,10 | 30,90 |
Хлеб "Баташевский" (г .Выкса), 0,7 кг | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 |
Хлеб "Батон нарезной" (г. Выкса), 0,4 кг | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 |
Масло сливочное "Веселый молочник", 0,18 кг | 53,99 | 53,99 | 53,99 | 57,99 |
Цыпленок-бройлер, (г. Павлово), 1 кг | — | — | — | 79,99 |
Цыпленок-бройлер (г. Москва), 1 кг | 82,00 | 83,99 | 99,99 | — |
Масло подсолнечное "Золотая семечка", 1 литр | 55,80 | 55,80 | 79,99 | 87,99 |
Сумма по всем продуктам | 368,16 | 370,15 | 410,45 | 407,06 |
Изменение отностительно предыдущей недели | 0,54% | 10,89% | -0,83% |
Продукт | Цена, руб | |||
---|---|---|---|---|
25.10.10 | 08.11.10 | 23.11.10 | 14.12.10 | |
Рис "Нижегородская бакалея", длиннозерный, 0,8 кг | 55,00 | 55,00 | 60,70 | 60,70 |
Гречка "Нижегородская бакалея", 0,8 кг | 79,10 | 79,10 | 82,30 | 89,00 |
Молоко ГЛАВК 3,2% (г. Выкса), 1 литр | 32,10 | 32,10 | 32,10 | 31,20 |
Хлеб "Баташевский" (г .Выкса), 0,7 кг | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 20,20 |
Хлеб "Батон нарезной" (г. Выкса), 0,4 кг | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 20,20 |
Масло сливочное "Веселый молочник", 0,18 кг | 62,80 | 62,80 | 62,80 | 62,80 |
Цыпленок-бройлер, (г. Павлово), 1 кг | — | — | — | 89,90 |
Цыпленок-бройлер (г. Пенза), 1 кг | 82,00 | 90,00 | 85,90 | — |
Масло подсолнечное "Золотая семечка", 1 литр | 70,70 | 75,20 | 79,70 | 84,20 |
Сумма по всем продуктам | 416,10 | 428,60 | 437,90 | 458,20 |
Изменение отностительно предыдущей недели | 3,00% | 2,17% | 4,64% |
Продукт | Цена, руб | |||
---|---|---|---|---|
08.11.10 | 23.11.10 | 14.12.10 | ||
Рис "Крупыш" длиннозерный, пропаренный 0,85 кг | 52,00 | 52,00 | ||
Рис "Нижегородская бакалея", длиннозерный, 0,8 кг | 45,50 | |||
Гречка "Крупыш" 0,85 кг | 76,00 | 76,00 | 76,00 | |
Молоко ГЛАВК 3,2% (г. Выкса), 1 литр | 29,50 | 29,50 | 29,50 | |
Хлеб "Баташевский" (г .Выкса), 0,7 кг | 17,00 | 17,00 | 17,00 | |
Хлеб "Батон нарезной" (г. Выкса), 0,4 кг | 17,00 | 17,00 | 17,00 | |
Масло сливочное "Веселый молочник", 0,18 кг | 72,50 | 72,50 | 58,00 | |
Цыпленок-бройлер, (г. Павлово), 1 кг | 108,00 | 89,00 | — | |
Цыпленок-бройлер "Васильевка", 1 кг | — | — | 108,00 | |
Масло подсолнечное "Золотая семечка", 1 литр | 69,00 | 71,00 | 74,00 | |
Сумма по всем продуктам | 441,00 | 424,00 | 425,00 | |
Изменение отностительно предыдущей недели | -3,85% | 0,24% |
Т.к. некоторые товарные позиции в разных магазинах отличаются, то на графике я не привожу конкретные наименования торговых марок. Кроме того, цены на гречку и рис пересчитаны за килограмм, а на сливочное масло — за упаковку в 200 грамм, т.к. упаковки различных производтелей отличаются по весу.
Вместо подведения итогов
Рост цен на выбранные продукты питания в среднем составил:с 25 октября по 08 ноября - 0,98% с 08 ноября по 23 ноября - 3,14% с 23 ноября по 14 декабря - 1,58%
В среднем с 25 октября по 14 декабря цены выросли на 5,7%
Как будут изменяться цены в дальнейшем читайте в следующих статьях цикла.
В среднем с 25 октября по 14 декабря цены выросли на 5,7%
Как будут изменяться цены в дальнейшем читайте в следующих статьях цикла.
Сергей Ильин
Оценки пользователей:
Анонимный выксунец, 19 октября 2010 13:56
Очень хорошая статья. Будет чем ткнуть в морду лица говорунам.
Оцените новость:
Осторожно, цены кусаются - 2!!!
Осторожно, цены кусаются - 2!!!
Добавлять комментарии и оценки могут только авторизованные пользователи.